Datasets / Business Permits / 2015
On this page you can see the state of open data for Business Permits in all the places for which we have information.
Dataset Description
Business Permits / Licenses
| Place | Score | Breakdown | Year | Location (URL) | Information | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slatina | 45% |
2015
|
https://www.primariaslatina.ro/registru_ac.html | Closed | ||
| Alba Iulia | - | Closed | ||||
| Alexandria | - | Closed | ||||
| Arad | - | Closed | ||||
| Bacău | 0% |
2015
|
Closed | |||
| Baia-Mare | - | Closed | ||||
| Botoşani | - | Closed | ||||
| Braşov | - | Closed | ||||
| Brăila | - | Closed | ||||
| Bucureşti | - | Closed | ||||
| Bucureşti - Sector 5 | - | Closed | ||||
| București - Sector 1 | - | Closed | ||||
| București - Sector 2 | - | Closed | ||||
| București - Sector 3 | 0% |
2015
|
Closed | |||
| București - Sector 4 | - | Closed | ||||
| București - Sector 6 | - | Closed | ||||
| Buzău | - | Closed | ||||
| Bârlad | 0% |
2015
|
Closed | |||
| Caracal | 0% |
2015
|
Closed | |||
| Carei | 0% |
2015
|
Closed | |||
| Cluj-Napoca | - | Closed | ||||
| Constanţa | - | Closed | ||||
| Covasna | - | Closed | ||||
| Craiova | - | Closed | ||||
| Câmpina | - | Closed | ||||
| Călărași | - | Closed | ||||
| Dej | - | Closed | ||||
| Deva | 0% |
2015
|
Closed | |||
| Drobeta Turnu-Severin | - | Closed | ||||
| Focşani | - | Closed | ||||
| Făgăraș | 0% |
2015
|
Closed | |||
| Galaţi | - | Closed | ||||
| Giurgiu | - | Closed | ||||
| Hunedoara | - | Closed | ||||
| Iaşi | - | Closed | ||||
| Lugoj | - | Closed | ||||
| Mangalia | 0% |
2015
|
Closed | |||
| Marghita | 0% |
2015
|
Closed | |||
| Medgidia | - | Closed | ||||
| Mediaș | 0% |
2015
|
Closed | |||
| Miercurea Ciuc | - | Closed | ||||
| Mioveni | - | Closed | ||||
| Năvodari | - | Closed | ||||
| Odorheiu Secuiesc | - | Closed | ||||
| Onești | - | Closed | ||||
| Oradea | 0% |
2015
|
Closed | |||
|
↳ Awaiting review Carmen 2625 days ago |
100% |
2015
|
https://www.oradea.ro/subpagina/autorizari-activita-539-i-economice | View Submission | ||
| Pașcani | 0% |
2015
|
Closed | |||
| Petroșani | - | Closed | ||||
| Piatra-Neamț | - | Closed | ||||
| Piteşti | - | Closed | ||||
| Ploieşti | - | Closed | ||||
| Reghin | - | Closed | ||||
| Reşiţa | - | Closed | ||||
| Roman | - | Closed | ||||
| Râmnicu Sărat | - | Closed | ||||
| Râmnicu Vâlcea | 0% |
2015
|
Closed | |||
| Satu-Mare | 0% |
2015
|
Closed | |||
| Sfântu Gheorghe | - | Closed | ||||
| Sibiu | - | Closed | ||||
| Sighetu Marmației | - | Closed | ||||
| Slobozia | - | Closed | ||||
| Suceava | - | Closed | ||||
| Săcele | - | Closed | ||||
| Tecuci | - | Closed | ||||
| Timişoara | - | Closed | ||||
| Tulcea | - | Closed | ||||
| Turda | - | Closed | ||||
| Târgovişte | - | Closed | ||||
| Târgu Jiu | - | Closed | ||||
| Târgu Mureş | 0% |
2015
|
Closed | |||
| Târgu Ocna | - | Closed | ||||
| Vaslui | - | Closed | ||||
| Voluntari | - | Closed | ||||
| Zalău | - | Closed |
Key:
- Yes
- No
- Unsure
- No data
