Datasets / Building permits / 2013
On this page you can see the state of open data for Building permits in all the places for which we have information.
Dataset Description
Building / construction permits
| Place | Score | Breakdown | Year | Location (URL) | Information | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alba Iulia | - | Closed | ||||
| Alexandria | - | Closed | ||||
| Arad | - | Closed | ||||
| Bacău | - | Closed | ||||
| Baia-Mare | - | Closed | ||||
| Botoşani | - | Closed | ||||
| Braşov | - | Closed | ||||
| Brăila | - | Closed | ||||
| Bucureşti | - | Closed | ||||
| Bucureşti - Sector 5 | - | Closed | ||||
| București - Sector 1 | - | Closed | ||||
| București - Sector 2 | - | Closed | ||||
| București - Sector 3 | - | Closed | ||||
| București - Sector 4 | - | Closed | ||||
| București - Sector 6 | - | Closed | ||||
| Buzău | - | Closed | ||||
| Bârlad | - | Closed | ||||
| Caracal | - | Closed | ||||
| Carei | - | Closed | ||||
| Cluj-Napoca | - | Closed | ||||
| Constanţa | - | Closed | ||||
| Covasna | - | Closed | ||||
| Craiova | - | Closed | ||||
| Câmpina | - | Closed | ||||
| Călărași | - | Closed | ||||
| Dej | - | Closed | ||||
| Deva | - | Closed | ||||
| Drobeta Turnu-Severin | - | Closed | ||||
| Focşani | - | Closed | ||||
| Făgăraș | - | Closed | ||||
| Galaţi | - | Closed | ||||
| Giurgiu | - | Closed | ||||
| Hunedoara | - | Closed | ||||
| Iaşi | - | Closed | ||||
| Lugoj | - | Closed | ||||
| Mangalia | - | Closed | ||||
| Marghita | - | Closed | ||||
| Medgidia | - | Closed | ||||
| Mediaș | - | Closed | ||||
| Miercurea Ciuc | - | Closed | ||||
| Mioveni | - | Closed | ||||
| Năvodari | - | Closed | ||||
| Odorheiu Secuiesc | - | Closed | ||||
| Onești | - | Closed | ||||
| Oradea | - | Closed | ||||
| Pașcani | - | Closed | ||||
| Petroșani | - | Closed | ||||
| Piatra-Neamț | - | Closed | ||||
| Piteşti | - | Closed | ||||
| Ploieşti | - | Closed | ||||
| Reghin | - | Closed | ||||
| Reşiţa | - | Closed | ||||
| Roman | - | Closed | ||||
| Râmnicu Sărat | - | Closed | ||||
| Râmnicu Vâlcea | - | Closed | ||||
| Satu-Mare | - | Closed | ||||
| Sfântu Gheorghe | - | Closed | ||||
| Sibiu | - | Closed | ||||
| Sighetu Marmației | - | Closed | ||||
| Slatina | - | Closed | ||||
| Slobozia | - | Closed | ||||
| Suceava | - | Closed | ||||
| Săcele | - | Closed | ||||
| Tecuci | - | Closed | ||||
| Timişoara | - | Closed | ||||
| Tulcea | - | Closed | ||||
| Turda | - | Closed | ||||
| Târgovişte | - | Closed | ||||
| Târgu Jiu | - | Closed | ||||
| Târgu Mureş | - | Closed | ||||
| Târgu Ocna | - | Closed | ||||
| Vaslui | - | Closed | ||||
| Voluntari | - | Closed | ||||
| Zalău | - | Closed |
Key:
- Yes
- No
- Unsure
- No data
